Electrolineras › Valencia/València › Alfafar › CC MN4
Ubicación
Pl. Alquería De La Culla
46910 Alfafar (Valencia/València)
Tipo de emplazamiento: En la calle
Operador: Punto Recargas SL (ES*PWH)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
30 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*PWH*EMN4VALKEM00111 | CCS (Combo) | 80 kW | Continua (DC) |
| ES*PWH*EMN4VALKEM00112 | CCS (Combo) | 80 kW | Continua (DC) |
| ES*PWH*EMN4VALKEM00113 | CCS (Combo) | 80 kW | Continua (DC) |
| ES*PWH*EMN4VALKEM00114 | CCS (Combo) | 80 kW | Continua (DC) |
| ES*PWH*EMN4VALKEM00115 | CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) |
| ES*PWH*EMN4VALKEM00116 | CCS (Combo) | 80 kW | Continua (DC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03451 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03461 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03471 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03481 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03491 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03501 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03511 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03521 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03531 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03541 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03551 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03561 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03571 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03581 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03591 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03601 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03611 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03621 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03631 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03641 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03651 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03661 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03671 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
| ES*PWH*EMN4VALALF03681 | Tipo 2 | 7 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 17/10/2023.
Sobre esta electrolinera
CC MN4 es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Pl. Alquería De La Culla (46910), Alfafar, Valencia/València. Cuenta con 30 puntos de recarga con conectores Tipo 2, CCS (Combo), CHAdeMO y una potencia máxima de 80 kW (recarga rápida). La gestiona Punto Recargas SL.
Con esta potencia puedes recuperar gran parte de la batería en unos 30 minutos, según lo que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Alfafar
- V-ALFAFAR-005 · Alfafar · a 0,1 km · hasta 22 kW
- V-Alfafar-007 · Alfafar · a 0,1 km · hasta 22 kW
- V-ALFAFAR-004 · Alfafar · a 0,2 km · hasta 22 kW
- V-Alfafar-003 · Alfafar · a 0,2 km · hasta 50 kW
- CARREFOUR ALFAFAR · Alfafar · a 0,4 km · hasta 50 kW
- Alfafar - Mcdonald's Alfafar 60 · Alfafar · a 0,5 km · hasta 300 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.