Electrolineras › Palmas, Las › Palmas de Gran Canaria, Las › GC-LasPalmasDeGranCanaria-012
Ubicación
Norte Del,112
35013 Palmas de Gran Canaria, Las (Palmas, Las)
Tipo de emplazamiento: Al aire libre
Operador: IBERDROLA CLIENTES S.A.U (ES*IBD)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
38 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*IBD*E249677 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249678 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249691 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249692 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249693 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249694 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249695 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249696 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249697 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249698 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249699 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249700 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249701 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249702 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249703 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249704 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249705 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249706 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249707 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249708 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249709 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249710 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249711 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249712 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249713 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249714 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249715 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249716 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249717 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249718 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249719 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249720 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249721 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249722 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249723 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249724 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249725 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249726 | Tipo 2 | 7,4 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 02/10/2025.
Sobre esta electrolinera
GC-LasPalmasDeGranCanaria-012 es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Norte Del,112 (35013), Palmas de Gran Canaria, Las, Palmas, Las. Cuenta con 38 puntos de recarga con conectores Tipo 2 y una potencia máxima de 7 kW (recarga lenta). La gestiona IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
Es una recarga pensada para estancias largas: el tiempo de carga completa depende de la batería y de la potencia que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Palmas de Gran Canaria, Las
- Repsol ES, CRED RECTA DE TARAHALES · Palmas de Gran Canaria, Las · a 0,4 km · hasta 50 kW
- Petroprix Las Palmas III · Palmas de Gran Canaria, Las · a 0,4 km · hasta 203 kW
- E-GC-LasPalmasDeGranCanaria-010 · Palmas de Gran Canaria, Las · a 0,4 km · hasta 22 kW
- HYC23BZ0033B- · Palmas de Gran Canaria, Las · a 0,4 km · hasta 300 kW
- SN2206300716 · Palmas de Gran Canaria, Las · a 0,5 km · hasta 150 kW
- C6E06BCC22NQPNEXLR · Palmas de Gran Canaria, Las · a 0,5 km · hasta 60 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.