Electrolineras › Granada › Armilla › Centro Comercial Nevada - Parking Interior
Ubicación
De Las Palmeras,75
18100 Armilla (Granada)
Tipo de emplazamiento: Al aire libre
Operador: CHARGING TOGETHER SL (ES*FCT)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
70 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*FCT*E228871 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228872 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228883 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228884 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228885 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228886 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228887 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228888 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228889 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228890 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228891 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228892 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228893 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228894 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228895 | CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) |
| CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*FCT*E228896 | CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) |
| CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*FCT*E228897 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228898 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228919 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228920 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228921 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228922 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228923 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228924 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228925 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228926 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228927 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228928 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228929 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228930 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228931 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228932 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228933 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228934 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228935 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228936 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228937 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228938 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228939 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228940 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228941 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228942 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228943 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228944 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228945 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228946 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228947 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228948 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228949 | CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) |
| CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*FCT*E228962 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228951 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228952 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228953 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228954 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228955 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228956 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228957 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228958 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228959 | CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) |
| CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*FCT*E228961 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228873 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228874 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228875 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228876 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228877 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228878 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E228899 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228900 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228881 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E228882 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 12/03/2025.
Sobre esta electrolinera
Centro Comercial Nevada - Parking Interior es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en De Las Palmeras,75 (18100), Armilla, Granada. Cuenta con 70 puntos de recarga con conectores Tipo 2, CCS (Combo), CHAdeMO y una potencia máxima de 150 kW (recarga ultrarrápida). La gestiona CHARGING TOGETHER SL.
Con esta potencia puedes recuperar gran parte de la batería en unos 30 minutos, según lo que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Armilla
- C6E06BCC22JQAZNTNG · Armilla · a 0,7 km · hasta 60 kW
- C6E06BCC22LRELNCTQ · Armilla · a 0,7 km · hasta 60 kW
- 62227022080040 · Armilla · a 0,7 km · hasta 22 kW
- Granada, Spain - Urban · Granada · a 0,7 km · hasta 250 kW
- CARREFOUR GRANADA · Granada · a 0,9 km · hasta 50 kW
- US_218_Armilla · Armilla · a 1,1 km · hasta 60 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.