Electrolineras › Barcelona › Barcelona › Ap. BSM - Rius i Taulet
Ubicación
Av. Reina Maria Cristina, 16
08004 Barcelona (Barcelona)
Tipo de emplazamiento: En un edificio o aparcamiento
Operador: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA (ES*BSM)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
22 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*BSM*E12995*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12980*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12989*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12982*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12978*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12992*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12996*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12988*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12991*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12976*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12981*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12979*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12984*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12993*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12986*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12983*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12985*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12990*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E17737*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12977*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12987*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12994*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 25/02/2026.
Sobre esta electrolinera
Ap. BSM - Rius i Taulet es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Av. Reina Maria Cristina, 16 (08004), Barcelona, Barcelona. Cuenta con 22 puntos de recarga con conectores Tipo 2, Schuko y una potencia máxima de 7 kW (recarga lenta). La gestiona BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA.
Es una recarga pensada para estancias largas: el tiempo de carga completa depende de la batería y de la potencia que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Barcelona
- Rius i Taulet · Barcelona · a 0,0 km · hasta 4 kW
- 62020013930004 · Barcelona · a 0,2 km · hasta 11 kW
- 62009007340010 · Barcelona · a 0,2 km · hasta 11 kW
- Ciutat del Teatre · Barcelona · a 0,2 km · hasta 4 kW
- Ap. BSM - Ciutat del Teatre · Barcelona · a 0,2 km · hasta 7 kW
- ONCE COMPLEX DT Cataluña · Barcelona · a 0,4 km · hasta 22 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.