Electrolineras › Palmas, Las › Telde › CC Las Terrazas by Porsche - Parking interior
Ubicación
Gc-1 Km 5.5 ,Salida 6B
35220 Telde (Palmas, Las)
Operador: CHARGING TOGETHER SL (ES*FCT)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
44 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*FCT*E229829 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229835 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229778 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229827 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229777 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229856 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229780 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229810 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E229838 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229848 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229845 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229775 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E229779 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229840 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229850 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229855 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229834 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229841 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229825 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229824 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229846 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229857 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229823 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229782 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229858 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229837 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229809 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E229859 | CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) |
| CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*FCT*E229849 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229836 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229842 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229781 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229826 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229847 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229860 | CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) |
| CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*FCT*E229776 | CCS (Combo) | 150 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E229839 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229851 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229830 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229852 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229828 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229854 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229853 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E229833 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 27/05/2025.
Sobre esta electrolinera
CC Las Terrazas by Porsche - Parking interior es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Gc-1 Km 5.5 ,Salida 6B (35220), Telde, Palmas, Las. Cuenta con 44 puntos de recarga con conectores Tipo 2, CCS (Combo), CHAdeMO y una potencia máxima de 150 kW (recarga ultrarrápida). La gestiona CHARGING TOGETHER SL.
Con esta potencia puedes recuperar gran parte de la batería en unos 30 minutos, según lo que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Telde
- CC El Mirador - Parking interior · Palmas de Gran Canaria, Las · a 1,1 km · hasta 150 kW
- GC-LasPalmasDeGranCanaria-017 · Telde · a 1,6 km · hasta 7 kW
- C6E15BCC21JKWPVBXJ · Telde · a 2,0 km · hasta 150 kW
- Repsol ES, CRED La Mareta · Telde · a 2,1 km · hasta 50 kW
- C8A233S023CNWAUQEH- · Telde · a 2,1 km · hasta 180 kW
- ES_BP_JINAMAR - LAS PALMAS · Telde · a 2,3 km · hasta 150 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.