Electrolineras › Madrid › Leganés › M-LEGANES-017
Ubicación
Parla,2
28914 Leganés (Madrid)
Tipo de emplazamiento: En la calle
Operador: IBERDROLA CLIENTES S.A.U (ES*IBD)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
47 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*IBD*E261938 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) | |
| ES*IBD*E261968 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261932 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*IBD*E261937 | CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261969 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261895 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261943 | CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261948 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261957 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261951 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261941 | CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261970 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261940 | CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261930 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261946 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261945 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261950 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261954 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261962 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261935 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*IBD*E261964 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261952 | CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) |
| CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) | |
| ES*IBD*E261928 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261931 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261949 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261965 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261966 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261942 | CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261899 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261933 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*IBD*E261934 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*IBD*E261900 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261936 | CCS (Combo) | 240 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261896 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261967 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261925 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) | |
| ES*IBD*E261894 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261929 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261944 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261955 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261956 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261947 | CCS (Combo) | 360 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261901 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261897 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E261898 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261927 | CCS (Combo) | 60 kW | Continua (DC) |
| ES*IBD*E261963 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 20/06/2025.
Sobre esta electrolinera
M-LEGANES-017 es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Parla,2 (28914), Leganés, Madrid. Cuenta con 47 puntos de recarga con conectores Tipo 2, CCS (Combo), CHAdeMO y una potencia máxima de 360 kW (recarga ultrarrápida). La gestiona IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
Con esta potencia puedes recuperar gran parte de la batería en unos 30 minutos, según lo que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Leganés
- Repsol ES, Mavel S.L. · Leganés · a 0,7 km · hasta 50 kW
- Supermercado BM Arroyo Culebro · Leganés · a 1,0 km · hasta 60 kW
- E-M-Leganes-012 · Leganés · a 1,1 km · hasta 22 kW
- Mercadona, Hospital de Leganés, Madrid · Leganés · a 1,3 km · hasta 22 kW
- Mercadona, Trigo, Madrid · Leganés · a 1,5 km · hasta 22 kW
- US_163_Leganés_I · Leganés · a 1,6 km · hasta 60 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.