Electrolineras › Cádiz › Sanlúcar de Barrameda › CC Las Dunas - Sanlúcar de Barrameda
Ubicación
Puerto De Santa María, Km. 1,5,S/N
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tipo de emplazamiento: Al aire libre
Operador: CHARGING TOGETHER SL (ES*FCT)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
44 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*FCT*E231959 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231863 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231862 | CCS (Combo) | 120 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E231967 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231953 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231955 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231837 | CCS (Combo) | 120 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E231951 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231962 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231975 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231838 | CCS (Combo) | 120 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E231841 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231864 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231866 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231844 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231861 | CCS (Combo) | 120 kW | Continua (DC) |
| ES*FCT*E231845 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231870 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231976 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231957 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231954 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231869 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231865 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231966 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231960 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231956 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231949 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231868 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231952 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231950 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231840 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231843 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231961 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231948 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231965 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231846 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231963 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231968 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231964 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231958 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231839 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231842 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231977 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*FCT*E231867 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 13/01/2026.
Sobre esta electrolinera
CC Las Dunas - Sanlúcar de Barrameda es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Puerto De Santa María, Km. 1,5,S/N (11540), Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Cuenta con 44 puntos de recarga con conectores Tipo 2, CCS (Combo) y una potencia máxima de 120 kW (recarga rápida). La gestiona CHARGING TOGETHER SL.
Con esta potencia puedes recuperar gran parte de la batería en unos 30 minutos, según lo que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Sanlúcar de Barrameda
- Repsol ES, CRED Manzanilla · Sanlúcar de Barrameda · a 1,6 km · hasta 50 kW
- ES_BP_SANLUCAR BONANZA · Sanlúcar de Barrameda · a 2,3 km · hasta 150 kW
- 61922022610010 · Sanlúcar de Barrameda · a 2,5 km · hasta 11 kW
- E-CA-LaAlgaida-001 · Sanlúcar de Barrameda · a 2,6 km · hasta 22 kW
- ES_BP_SANLUCAR AVENIDA · Sanlúcar de Barrameda · a 2,8 km · hasta 150 kW
- E-CA-LaAlgaida-003 · Sanlúcar de Barrameda · a 2,9 km · hasta 22 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.