Electrolineras › Barcelona › Barcelona › Ap. BSM - Travessera de Dalt
Ubicación
Travessera De Dalt, 51
08024 Barcelona (Barcelona)
Tipo de emplazamiento: En un edificio o aparcamiento
Operador: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA (ES*BSM)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
32 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*BSM*E16146*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E16147*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E16144*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11401*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11396*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11399*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11395*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12321*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12320*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E16139*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E16143*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11397*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11393*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12317*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E16138*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12312*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12314*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E16145*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 7,2 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E16142*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12315*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12316*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11400*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E16137*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E16140*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12318*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12322*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12323*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E16141*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12313*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12319*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11398*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11394*1 | Tipo 2 | 7,2 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 25/02/2026.
Sobre esta electrolinera
Ap. BSM - Travessera de Dalt es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Travessera De Dalt, 51 (08024), Barcelona, Barcelona. Cuenta con 32 puntos de recarga con conectores Tipo 2, Schuko y una potencia máxima de 7 kW (recarga lenta). La gestiona BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA.
Es una recarga pensada para estancias largas: el tiempo de carga completa depende de la batería y de la potencia que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Barcelona
- Travessera de Dalt – Park Güell · Barcelona · a 0,1 km · hasta 4 kW
- c/ Torrent de l'Olla 203 · Barcelona · a 0,4 km · hasta 50 kW
- Torrent de l´Olla · Barcelona · a 0,4 km · hasta 4 kW
- Ap. BSM - Torrent de l´Olla · Barcelona · a 0,4 km · hasta 7 kW
- Riera de Cassoles 61 · Barcelona · a 0,6 km · hasta 4 kW
- Legalitat 53 · Barcelona · a 0,6 km · hasta 50 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.