Electrolineras › Coruña, A › Coruña, A › C-ACoruña-006
Ubicación
Lugar Palavea,1
15009 Coruña, A (Coruña, A)
Operador: IBERDROLA CLIENTES S.A.U (ES*IBD)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
22 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*IBD*E249465 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249471 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249470 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249441 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249435 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249469 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249443 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249466 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249434 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249468 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249436 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249440 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249444 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249432 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249442 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249438 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249439 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249472 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249431 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249437 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249433 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*IBD*E249467 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 02/10/2025.
Sobre esta electrolinera
C-ACoruña-006 es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Lugar Palavea,1 (15009), Coruña, A, Coruña, A. Cuenta con 22 puntos de recarga con conectores Tipo 2 y una potencia máxima de 22 kW (recarga semirrápida). La gestiona IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
Es una recarga pensada para estancias largas: el tiempo de carga completa depende de la batería y de la potencia que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Coruña, A
- Repsol ES, Mosyper Gestion S.L. · Coruña, A · a 0,1 km · hasta 50 kW
- FAMILIA FONTECULLER · Culleredo · a 0,8 km · hasta 22 kW
- Repsol ES, CRED Elviña · Coruña, A · a 1,1 km · hasta 50 kW
- Repsol ES, CRED EIRIS · Coruña, A · a 1,1 km · hasta 50 kW
- C6E06BCC22ZUVEYMPV · Coruña, A · a 1,6 km · hasta 60 kW
- 22XP22T3KKJAK00067 · Coruña, A · a 1,6 km · hasta 21 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.