Electrolineras › Barcelona › Barcelona › Ap. BSM - Estació Bcn-Nord
Ubicación
C/ Alí Bei, 54
08013 Barcelona (Barcelona)
Tipo de emplazamiento: En un edificio o aparcamiento
Operador: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA (ES*BSM)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
44 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*BSM*E13710*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12961*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11206*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12967*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E13709*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12974*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11210*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11208*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12117*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11209*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12965*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12963*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11207*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12958*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E13707*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12959*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12116*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12114*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12964*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11211*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12969*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11212*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12115*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12118*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12968*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12956*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11293*1 | Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12975*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12954*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12970*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12966*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12971*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12962*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12972*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12957*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11292*1 | Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12973*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E11203*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12960*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E13708*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E12955*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| Schuko | 3,6 kW | Alterna (AC) | |
| ES*BSM*E12119*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11205*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
| ES*BSM*E11204*1 | Tipo 2 | 3,6 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 25/02/2026.
Sobre esta electrolinera
Ap. BSM - Estació Bcn-Nord es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en C/ Alí Bei, 54 (08013), Barcelona, Barcelona. Cuenta con 44 puntos de recarga con conectores Tipo 2, Schuko y una potencia máxima de 4 kW (recarga lenta). La gestiona BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA.
Es una recarga pensada para estancias largas: el tiempo de carga completa depende de la batería y de la potencia que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Barcelona
- Estació Barcelona-Nord · Barcelona · a 0,0 km · hasta 4 kW
- 62020013930024 · Barcelona · a 0,3 km · hasta 22 kW
- 12233033410015 · Barcelona · a 0,4 km · hasta 7 kW
- 12233033410013 · Barcelona · a 0,4 km · hasta 7 kW
- 12011010190004 · Barcelona · a 0,4 km · hasta 22 kW
- 12011010190002 · Barcelona · a 0,4 km · hasta 22 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.