Electrolineras › Coruña, A › Santiago de Compostela › Parking General, Planta -3, D1
Ubicación
Lavacolla S/N, 15820 Santiago De Compostela, A Coruña
15820 Santiago de Compostela (Coruña, A)
Operador: AENA S.M.E., S.A. (ES*AEN)
Identificación y pago: Tarjeta RFID, App móvil
128 puntos de recarga
| Punto | Conector | Potencia | Corriente |
|---|---|---|---|
| ES*AEN*E54640 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54629 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54695 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54605 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54611 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54654 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54626 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54638 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54658 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54637 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54684 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54602 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54662 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54609 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54594 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54598 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54630 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54656 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54628 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54671 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54677 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54600 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54644 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54634 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54646 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54585 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54672 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54603 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54683 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54694 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54670 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54641 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54592 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54584 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54664 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54590 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54687 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54595 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54613 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E59901 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54691 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54692 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54617 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54593 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E59905 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54669 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54618 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54676 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54647 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54621 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54685 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54679 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54649 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54635 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54627 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54648 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54698 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E60083 | Tipo 2 | 3,7 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E55330 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*AEN*E59903 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*AEN*E54633 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54636 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54668 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54661 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54622 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54657 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54624 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54660 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54631 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54699 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54663 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54607 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54601 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54614 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54612 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54693 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54688 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54678 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54591 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54653 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54608 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54689 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54643 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54623 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54606 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54625 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54696 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54639 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54704 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54620 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54674 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E60084 | Tipo 2 | 3,7 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54610 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54619 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54587 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54642 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54673 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E55459 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*AEN*E54596 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54659 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54599 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54645 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54586 | Tipo 2 | 22 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54665 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E55461 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*AEN*E54690 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54650 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54675 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54667 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54588 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54655 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54666 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E55457 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*AEN*E54597 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54686 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54589 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54616 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54680 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54681 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54652 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54682 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54604 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E55465 | CCS (Combo) | 50 kW | Continua (DC) |
| CHAdeMO | 50 kW | Continua (DC) | |
| ES*AEN*E54651 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54632 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54697 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E54615 | Tipo 2 | 3,4 kW | Alterna (AC) |
| ES*AEN*E59902 | Tipo 2 | 11 kW | Alterna (AC) |
Datos actualizados por el operador el 27/10/2026.
Sobre esta electrolinera
Parking General, Planta -3, D1 es un punto de recarga para vehículos eléctricos situado en Lavacolla S/N, 15820 Santiago De Compostela, A Coruña (15820), Santiago de Compostela, Coruña, A. Cuenta con 128 puntos de recarga con conectores Tipo 2, CCS (Combo), CHAdeMO y una potencia máxima de 50 kW (recarga rápida). La gestiona AENA S.M.E., S.A..
Con esta potencia puedes recuperar gran parte de la batería en unos 30 minutos, según lo que admita tu coche. Los datos proceden del registro oficial de infraestructuras de recarga; no incluyen precio ni disponibilidad en tiempo real.
Otras electrolineras cerca de Santiago de Compostela
- Parking Ps3 · Santiago de Compostela · a 0,1 km · hasta 11 kW
- Parking Ps4 · Santiago de Compostela · a 0,1 km · hasta 11 kW
- TotalEnergies - Hotel Rest. Ruta Jacobea · Santiago de Compostela · a 1,8 km · hasta 100 kW
- 22XP22T3KKJAK00278 · Pino, O · a 4,5 km · hasta 22 kW
- US_355_Santiago_III · Santiago de Compostela · a 6,0 km · hasta 6 kW
- Santiago de Compostela, Spain · Santiago de Compostela · a 6,1 km · hasta 125 kW
Fuente: Punto de Acceso Nacional de la DGT, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), bajo licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Datos oficiales del MITERD; puede no incluir todos los puntos de recarga. No incluye precios ni disponibilidad en tiempo real.